![]() |
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
Μάρκα | FQ |
Πιστοποίηση | IATF16949 |
Αριθμό μοντέλου | MPP 01 |
Μπαταριών θερμικό σύστημα διαχείρισης μπαταριών συμπιεστικής πίεσης μαξιλαριών TDS συστημάτων διαχείρισης συμπιεστικό
Χρώμα | Το βασικό χρώμα είναι άσπρο, και άλλα χρώματα των προϊόντων συμφωνούνται σχετικά με από τα κόμματα προσφοράς και ζήτησης | ||||||||
Ομοιομορφία | Το χρώμα πρέπει να είναι ακόμη και | ||||||||
Stoma | Οι διατρήσεις ≧3mm δεν επιτρέπονται. | ||||||||
Λεκέδες | Τα προϊόντα αφρού δεν επιτρέπονται για να έχουν τους λεκέδες |
Οι κύριες παράμετροι απόδοσης παρουσιάζονται στον πίνακα
Εξετάστε το πρόγραμμα | Στοιχεία | Πρότυπα επιθεώρησης | ||||||
7165 | 7107 | |||||||
Προφανής πυκνότητα (kg/m ³) | 9.5±1.5 | 16±4 | GB/T6343 | |||||
Επιμήκυνση στο σπάσιμο (%) | ≥10 | ≥10 | ISO 1798 | |||||
Συμπιεστική πίεση (25°C) (KPa) |
5≤µ±3σ≤ το 25@30 % 8≤µ±3σ≤ το 30@50 % |
10≤μ±3σ≤ το 65@30 % 20≤μ±3σ≤ το 70@50 % |
GB/T 8813(ASTM Δ 3574 TestC) |
|||||
Συμπιεστική πίεση (60°C) (KPa) |
5≤µ±3σ≤ το 25@30 % 8≤µ±3σ≤ το 30@50 % |
10≤μ±3σ≤ το 65@30 % 20≤μ±3σ≤ το 70@50 % |
GB/T 8813(ASTM Δ 3574 TestC) |
|||||
Συμπιεστική πίεση (- 30°C) (KPa) |
5≤µ±3σ≤ το 25@30 % 8≤µ±3σ≤ το 30@50 % |
10≤μ±3σ≤ το 65@30 % 20≤μ±3σ≤ το 70@50 % |
GB/T 8813(ASTM Δ 3574 TestC) |
|||||
Συμπίεση μετά από την υψηλής θερμοκρασίας γήρανση (120℃) (KPa) |
5≤@30% 8≤@50% |
10≤@30% 20≤@50% |
GB/T 8813(ASTM Δ 3574 TestC) |
|||||
Συμπίεση μετά από την υψηλής θερμοκρασίας γήρανση (διπλάσιο 85) (KPa) | 5≤@30% 8≤@50% |
10≤@30% 20≤@50% |
GB/T 8813(ASTM Δ 3574 TestC) |
|||||
Δύναμη δακρυ'ων (N/m) | ≥35 | ≥35 | GB/T10808 | |||||
Εκτατή δύναμη (KPa) | ≥90 | ≥90 | ISO 1798 | |||||
Μόνιμο σύνολο συμπίεσης (%) | ≤25 | ≤25 | ASTM D1056 Γ | |||||
Χαμηλής θερμοκρασίας embrittlement | 不断裂 | 不断裂 | / | |||||
Σκληρότητα (ακτή 00) | 20-40 | 30-50 | GB/T 531.1-2008 | |||||
Θερμική αγωγιμότητα (10.0±2°C) /[W (μ·Κ)] |
≤0.04 | ≤0.06 | GB/T 10295 | |||||
Φλόγα - καθυστερών | Β-0 | Β-0 | UL94 | |||||
Ποσοστό προσρόφησης υδρατμών (%) | ≤30 | ≤30 | ASTM C1104 | |||||
Θειώδη άλατα (PPM) | 0 | 0 | GB/T 5009,34 | |||||
Ειδική αντίσταση όγκου (Ω.cm) | ≥108 | ≥108 | ASTM D257 | |||||
Ειδική αντίσταση επιφάνειας (Ω) | ≥108 | ≥108 | ASTM D257 | |||||
Απαγορευμένα αντικείμενα | RoHS & ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ &ELV |
RoHS & ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ &ELV | RoHS & ΠΡΟΣΙΤΟΤΗΤΑ &ELV |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ