|
|
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Μάρκα | FQ |
| Πιστοποίηση | IATF16949 |
| Αριθμό μοντέλου | 7107 |
Μπαταρία που συνδέει τη θερμοπλαστική πλαστικού υλικού απόδοσης μεμβρανών ταινιών PC σχήματος εγχύσεων CCS
Οι κύριες παράμετροι απόδοσης παρουσιάζονται στον πίνακα
| Χαρακτηριστικό | Θέμα | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδα | Αξία δοκιμής | ||||||||||||
| Σωματικές ιδιότητες | Πυκνότητα | ASTM D792 | g∕cm3 | 1.20-1.22 | ||||||||||||
| Απορρόφηση νερού, 24 ώρες | ASTM D570 | ﹪ | <0.35 | |||||||||||||
| Μηχανικές ιδιότητες | Εκτατή δύναμη | ASTM D882 ISO527 |
PSI MPA |
7500 52 |
||||||||||||
| Επιμήκυνση στο σπάσιμο | ASTM D882 | ﹪ | >110 | |||||||||||||
| Δύναμη αντίκτυπου (0.76mm) | ASTM D3029 ISO 6603-1 |
πόδια-Ib J |
12 30 |
|||||||||||||
| Θερμική απόδοση | Δύναμη δακρυ'ων | ASTM D1922 | g∕mil | >32 | ||||||||||||
| Μαλακώνοντας σημείο Vicat | ASTM D1525 | ℃ | 150 | |||||||||||||
| Διακένωση θερμότητας (135°c) | ASTM D1204 | ≤1.0 | ||||||||||||||
| Ηλεκτρική απόδοση | Διηλεκτρική δύναμη (0.25mm) | ASTM D149 | V∕mil | 1350 | ||||||||||||
| Αντίσταση 25°c, 50rh επιφάνειας | ASTM D257 | Ω | >1.0×1015 | |||||||||||||
| Ειδική αντίσταση 25°c, 50rh όγκου | ASTM D257 | Ω·εκατ. | >1.0×1016 | |||||||||||||
| Φλόγα Ul - εκτίμηση καθυστερούντω | Ταινία Thickness≥ 0,25 χιλ. | UL ΔΕΛΤΙΟ 94 | UL94 | Β-0 | ||||||||||||
| Πάχος ταινιών< 0=""> | Vtm-0 | |||||||||||||||
| Υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση | Ταινία Thickness≥ 0,25 χιλ. | UL ΔΕΛΤΙΟ 94 | RTI | 125℃ | ||||||||||||
| Πάχος ταινιών< 0=""> | 115℃ | |||||||||||||||
| Ανοχή πάχους | Σειρά πάχους | Οριακές τιμές | Σημείωση: Το ανωτέρω στοιχείο είναι αντιπροσωπευτικό στοιχείο που λαμβάνεται μέσω των τυποποιημένων μεθόδων δοκιμής, αλλά η αξία της δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση της απόδοσης σε ασταθή χρήση. Πλήρης έκθεση δοκιμής διαθέσιμη. | |||||||||||||
| ≥0.25mm | ±5 | |||||||||||||||
| <0.25mm | ±10 | |||||||||||||||
| Περιβαλλοντικοί δείκτες | Περιβαλλοντικοί δείκτες | Μετρική αξία | ||||||||||||||
| Hg υδραργύρου | N.D (<2ppm> | |||||||||||||||
| Cd καδμίου | ||||||||||||||||
| PB μολύβδου | ||||||||||||||||
| Εξασθενές χρώμιο χρωμίου | ||||||||||||||||
| CL χλωρίου | N.D (<5ppm> | |||||||||||||||
| BR βρωμίου | ||||||||||||||||
| PBBs | ||||||||||||||||
| PBDEs | ||||||||||||||||
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ